Полная информация по всем обменникам в Екатеринбурге на сегодня. Позволит выбрать лучший и самый выгодный курс обмена для покупки или продажи Евро.
Банк/Пункт обмена | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 62,92 | 105,30 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 57,00 | 75,00 |
Банк "Пойдём!" | 57,80 | 95,00 |
Банк «Фридом Финанс» | 57,90 | 85,00 |
Банк ВТБ | 60,00 | 87,00 |
Банк Интеза | 59,00 | 79,00 |
Банк Открытие | 69,90 | 90,10 |
Банк ФИНАМ | 70,50 | 89,00 |
БКС Банк | 74,50 | - |
БыстроБанк | 62,00 | 82,00 |
ВУЗ-банк | 61,30 | 79,30 |
Газпромбанк | 62,70 | 84,00 |
ОТП Банк | 70,00 | 87,00 |
Примсоцбанк | 61,00 | 71,00 |
Райффайзенбанк | 63,50 | 77,20 |
Россельхозбанк | 67,33 | 87,88 |
СКБ-банк | 66,40 | 80,42 |
СМП Банк | 66,30 | 78,30 |
Совкомбанк | 64,00 | 999,00 |
Транскапиталбанк | 64,00 | 79,00 |
УБРиР | 63,90 | 83,90 |
ЮНИСТРИМ Банк | 70,00 | 90,25 |
Смотрите так же: