Где купить Доллары в Санкт-Петербурге по самому выгодному курсу? Мы проанализировали предложения всех банков на сегодня и нашли самые выгодные курсы покупки и продажи наличных Долларов
Покупка | 66,00 | ББР Банк |
Продажа | - | БКС Банк |
Продажа | - | Россельхозбанк |
Курс ЦБ* USD | 56,9690 | от 2022.05.25 11:30 |
Выгоднее всего купить Доллар в Санкт-Петербурге в ББР Банк
Выгоднее всего продать Доллар в Санкт-Петербурге в БКС Банк Россельхозбанк
Полная информация по всем обменникам в Санкт-Петербурге на сегодня. Позволит выбрать лучший и самый выгодный курс обмена для покупки или продажи Американских Долларов.
Банк/Пункт обмена | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Банк "Агророс" | 64,65 | 69,90 |
Банк "Пойдём!" | 56,50 | 74,00 |
Банк «Вологжанин» | 58,00 | 73,00 |
Банк «ПСКБ» | 56,00 | 67,00 |
Банк «Санкт-Петербург» | 65,50 | 72,00 |
Банк «Фридом Финанс» | 56,90 | 85,00 |
Банк ВТБ | 58,00 | 83,00 |
Банк Интеза | 50,00 | 70,00 |
Банк Открытие | 65,40 | 75,65 |
Банк ФИНАМ | 55,00 | 75,00 |
ББР Банк | 66,00 | 71,00 |
БКС Банк | 65,00 | - |
ВНЕШФИНБАНК | 65,00 | 70,00 |
Газпромбанк | 57,92 | 74,36 |
Интерпрогрессбанк | 54,00 | 83,00 |
МОРСКОЙ БАНК | 62,00 | 70,00 |
ОТП Банк | 60,00 | 72,00 |
Примсоцбанк | 59,00 | 67,00 |
Райффайзенбанк | 55,50 | 68,10 |
Россельхозбанк | 56,65 | - |
СЕВЕРГАЗБАНК | 53,50 | 63,50 |
СКБ-банк | 58,31 | 71,32 |
СМП Банк | 58,00 | 70,00 |
Совкомбанк | 56,00 | 89,00 |
Транскапиталбанк | 53,00 | 69,00 |
УБРиР | 54,00 | 74,00 |
Смотрите так же: