Где купить Доллары в Санкт-Петербурге по самому выгодному курсу? Мы проанализировали предложения всех банков на сегодня и нашли самые выгодные курсы покупки и продажи наличных Долларов
Покупка | 74,15 | Банк «РостФинанс» |
Покупка | 74,15 | ББР Банк |
Продажа | 74,39 | Заубер Банк |
Курс ЦБ* USD | 74,4373 | от 2021.02.27 11:30 |
Выгоднее всего купить Доллар в Санкт-Петербурге в Банк «РостФинанс» ББР Банк
Выгоднее всего продать Доллар в Санкт-Петербурге в Заубер Банк
Полная информация по всем обменникам в Санкт-Петербурге на сегодня. Позволит выбрать лучший и самый выгодный курс обмена для покупки или продажи Американских Долларов.
Банк/Пункт обмена | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Абсолют Банк | 73,50 | 76,50 |
Банк "Викинг" | 73,15 | 76,15 |
Банк "Пойдём!" | 73,00 | 75,50 |
Банк «Восточный» | 73,55 | 75,55 |
Банк «ПСКБ» | 73,40 | 75,20 |
Банк «РостФинанс» | 74,15 | 75,05 |
Банк «Санкт-Петербург» | 73,80 | 75,30 |
Банк Русский Стандарт | 73,50 | 75,20 |
Банк ФИНАМ | 73,00 | 74,58 |
ББР Банк | 74,15 | 75,05 |
Газпромбанк | 72,61 | 76,47 |
Заубер Банк | 73,81 | 74,39 |
МКБ | 72,80 | 75,80 |
МТС-Банк | 73,20 | 76,20 |
ОТП Банк | 73,25 | 76,25 |
Петербургский Городской банк | 74,00 | 75,40 |
Севзапинвестпромбанк | 72,00 | 75,50 |
Трансстройбанк | 73,55 | 74,95 |
ФОРА-БАНК | 73,80 | 75,60 |
ЮниКредит Банк | 72,13 | 77,14 |
ЮНИСТРИМ Банк | 74,05 | 75,15 |
Смотрите так же: