Покупка | 72,50 | Банк «Санкт-Петербург» |
Продажа | - | БКС Банк |
Продажа | - | Россельхозбанк |
Курс ЦБ* EUR | 58,8705 | от 2022.05.25 11:30 |
Выгоднее всего купить Евро в Санкт-Петербурге в Банк «Санкт-Петербург»
Выгоднее всего продать Евро в Санкт-Петербурге в БКС Банк Россельхозбанк
Полная информация по всем обменникам в Санкт-Петербурге на сегодня. Позволит выбрать лучший и самый выгодный курс обмена для покупки или продажи Евро.
Банк/Пункт обмена | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Банк "Агророс" | 67,05 | 72,90 |
Банк "Пойдём!" | 58,50 | 77,00 |
Банк «Вологжанин» | 68,00 | 76,00 |
Банк «ПСКБ» | 58,00 | 73,00 |
Банк «Санкт-Петербург» | 72,50 | 80,50 |
Банк «Фридом Финанс» | 58,80 | 95,00 |
Банк ВТБ | 60,00 | 87,00 |
Банк Интеза | 52,00 | 72,00 |
Банк Открытие | 66,95 | 86,25 |
Банк ФИНАМ | 58,00 | 100,00 |
ББР Банк | 72,00 | 78,00 |
БКС Банк | 67,00 | - |
ВНЕШФИНБАНК | 70,00 | 77,00 |
Газпромбанк | 59,20 | 75,87 |
Интерпрогрессбанк | 56,00 | 86,00 |
МОРСКОЙ БАНК | 68,00 | 75,00 |
ОТП Банк | 65,00 | 80,00 |
Примсоцбанк | 59,00 | 67,00 |
Райффайзенбанк | 56,80 | 69,25 |
Россельхозбанк | 57,70 | - |
СЕВЕРГАЗБАНК | 55,50 | 65,50 |
СКБ-банк | 58,48 | 72,50 |
СМП Банк | 60,00 | 72,00 |
Совкомбанк | 57,50 | 90,50 |
Транскапиталбанк | 56,00 | 72,00 |
УБРиР | 55,77 | 75,77 |
Смотрите так же: